• ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度
  • ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度
  • ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度
  • ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度
  • ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度

ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度

商品の詳細:

起源の場所: チェジアン,中国
ブランド名: Aotong
モデル番号: AT125E

お支払配送条件:

最小注文数量: 5個
価格: $905.00/pieces 5-49 pieces
ベストプライス 連絡先

詳細情報

充電時間: 6〜8時間 折りたたむ: 違う
充電回数: 60〜80km 最大速度: 速度は40km/h
カテゴリー: 三輪スクーター 適用 できる 人: ユニセックス
スマートタイプ: 電子 バッテリー容量: 10 - 20Ah, 31 - 40Ah, 60V 12AH
色が用意されている: カスタマイズ サポート モーターパワー: 1500W

製品の説明

ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 0
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 1
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 2
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 3
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 4
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 5
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 6
モデル
AT125E
バッテリー容量
60V 12AH/20AH
ブレーキシステム
ディスクブレーキ
エンジンの名乗電量 (W)
1000Wから2000W
最大速度 (km/h)
40〜50km/h
充電距離 (km)
60km-80KM
タイヤサイズ
10インチ/12インチ
充電時間
6〜8時間
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 7
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 8
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 9
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 10
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 11
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 12
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 13
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 14
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 15
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 16
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 17
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 18
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 19
Q1.あなたの製品のMOQは?
A: 5個です

Q2. 支払い条件は?
A: その通り一般的にはT/T銀行送金30%預金,配送前70%です.残高を支払う前に製品とパッケージの写真を表示します.LCL配送には100%の事前支払いが必要です.支払いに特別な要求がある場合は交渉できます.

Q3. 配送条件は?
A: EXW,FOB,CFR,CIF,DDU

Q4 配達時間は?
A: 一般的に,あなたの事前支払いを受け取ってから20〜30日かかります. 具体的な配送時間は,アイテムとあなたの注文量に依存します.

Q5. サンプルに従って生産できますか?
A: はい,私たちはあなたのサンプルまたは技術図面によって生産することができます. 我々は模具とフィクチャーを構築することができます.

Q6.OEMサービスを提供していますか?
A: はい,私たちは約10年間OEMサプライヤーでした,私たちはパーツ,グラフィック,パッケージなどをカスタマイズします.

Q7. 配送前には商品をテストしていますか?
A: はい,すべての単一のユニット 100% 配達前にテスト

Q8. どうすれば私たちの事業を長期的に良い関係にするのですか?
A: その通り1顧客が利益を得るように,我々は良い品質と競争力のある価格を維持します.

ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 20
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 21
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 22
ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 23

この製品の詳細を知りたい
に興味があります ペットキャリバー付き電気サイドカーバイク 1000W-3000W 60-80km 範囲 41-50km/h 最大速度 タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。